⚽ SERIE A WML - 21ª Edição

Classificação

Inclui resultados preliminares (ainda não aprovados pela moderação).

GRUPO A

PosEquipesPtsJVEDGPGCSG%Últimos
1 Reputação em Jogo 124400 945 100 VVVV
2 Furia FC 93300 734 100 VVV
3 Cachorro Morto 84220 945 67 VVEE
4 Verde Prensado 73210 514 78 EVV
5 Dos Santos FC 44112 910-1 33 DVED
6 EC Gabriel 34103 25-3 25 VDDD
7 RW FC 34103 48-4 25 DDDV
8 URM 24022 59-4 17 DEED
9 FC Portuga 04004 27-5 0 DDDD

GRUPO B

PosEquipesPtsJVEDGPGCSG%Últimos
1 Tacafogo 104310 523 83 VVEV
2 Balburdia 84220 523 67 EEVV
3 Vikings 74211 624 58 VEDV
4 Red Devils CM 64202 880 50 VDVD
5 Camisa 7 44112 67-1 33 EDVD
6 Anjos Eunucos 43111 57-2 44 EDV
7 CAB FC 24022 46-2 17 DEDE
8 Kuba FC 24022 28-6 17 DEED
9 FC Pokas 03003 25-3 0 DDD

GRUPO C

PosEquipesPtsJVEDGPGCSG%Últimos
1 Nordeste FC 124400 1129 100 VVVV
2 Togakuri FC 93300 413 100 VVV
3 CD Bronze 94301 422 75 VVVD
4 Cm Adidas 84220 734 67 EVVE
5 Fc Totas 74211 541 58 VDEV
6 Brejo do Cruz 44112 78-1 33 DVDE
7 Recreio Beach 44112 57-2 33 EDDV
8 Destroier 44112 59-4 33 DDVE
9 Tabaquinho 34103 47-3 25 DVDD

GRUPO D

PosEquipesPtsJVEDGPGCSG%Últimos
1 OPHUS FC 94301 1064 75 VVDV
2 Rocket FC 64202 642 50 DVDV
3 TCM Fenômenos 63201 431 67 VDV
4 Caspolux 54121 321 42 VDEE
5 Morro Alto 43111 422 44 DEV
6 Vivendas do Norte 43111 56-1 44 DVE
7 Xavante Club 44112 46-2 33 VDDE
8 Trovão Azul 14013 17-6 8 DDED
9 Meu Abajur 04004 29-7 0 DDDD