Classificação
Inclui resultados preliminares (ainda não aprovados pela moderação).
GRUPO A
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 | VVVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 | VVV | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 67 | VVEE | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | EVV | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 | DVED | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25 | VDDD | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 | DDDV | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 17 | DEED | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | DDDD |
GRUPO B
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83 | VVEV | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67 | EEVV | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58 | VEDV | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50 | VDVD | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 | EDVD | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 | EDV | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 | DEDE | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 17 | DEED | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | DDD |
GRUPO C
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 | VVVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | VVV | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 | VVVD | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 | EVVE | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | VDEV | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 | DVDE | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | EDDV | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33 | DDVE | |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 | DVDD |
GRUPO D
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 75 | VVDV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | DVDV | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 | VDV | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 42 | VDEE | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44 | DEV | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 | DVE | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | VDDE | |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8 | DDED | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | DDDD |